le contenu est vide!
Marque:
LONGINuméro de modèle:
Longi LR4-72HPH 445-465MTaille des cellules :
166mmx166mmTaper:
Demi-celluleDimensions du panneau :
2094*1038*35mmEfficacité du panneau :
21,4%Certificat:
CE TUV ULGarantie:
25 ans de garantiePoids:
27,2kgQuantité: | |
---|---|
Description des produits
·Convient aux centrales électriques au sol et aux projets distribués
·La technologie de module avancée offre une qualité supérieure efficacité des modules
· Plaquette M6 dopée au Gallium
· Cellule demi-coupée à 9 jeux de barres
· Excellentes performances de production d'énergie en extérieur
·La qualité élevée des modules garantit une fiabilité à long terme
MODULE MAXIMUM EFFICACITÉ | POUVOIR TOLÉRANCE | PREMIÈRE ANNÉE DÉGRADATION DE PUISSANCE | ANNÉE2-25 DÉGRADATION DE PUISSANCE | Fonctionnement inférieur température |
21,4% | 0~3% | <2% | 0,55% | Demi-cellule |
Numéro de modèle | LR4-72HPH-445M | LR4-72HBH-450M | LR5-72HBD-455M | |||
Conditions de test | ITS | NOCT | ITS | NOCT | ITS | NOCT |
Puissance maximale (Pmax/W) | 445 | 334.3 | 450 | 338.0 | 455 | 341.8 |
Tension en circuit ouvert (COV/V) | 49.1 | 46.2 | 49.3 | 46.4 | 49.5 | 46.5 |
Courant de court-circuit (Isc/A) | 11.53 | 9.35 | 11.60 | 9.41 | 11.66 | 9.46 |
Tension à puissance maximale (Vmp/V) | 41.3 | 38.4 | 41.5 | 38.6 | 41.7 | 38.8 |
Courant à puissance maximale (Imp/A) | 10.78 | 8.70 | 10.85 | 8.75 | 10.92 | 8.81 |
Efficacité du module (%) | 20,5% | 20,7% | 20,9% | |||
STC (Conditions de test standard) : Irradiance 1000 W/m², Température de cellule 25 ℃, Spectres à AM1.5.NOCT (Température nominale de fonctionnement de la cellule) |
Numéro de modèle | LR4-72HPH-460M | LR5-72HPH-465M | ||
Conditions de test | ITS | NOCT | ITS | NOCT |
Puissance maximale (Pmax/W) | 460 | 345.5 | 465 | 49.3 |
Tension en circuit ouvert (COV/V) | 49.7 | 46.7 | 49.9 | 46.59 |
Courant de court-circuit (Isc/A) | 11.73 | 9.51 | 11.79 | 9.56 |
Tension à puissance maximale (Vmp/V) | 41.9 | 39.0 | 42.1 | 39.2 |
Courant à puissance maximale (Imp/A) | 10.98 | 8.86 | 11.05 | 8.91 |
Efficacité du module (%) | 21,2% | 21,4% | ||
STC (Conditions de test standard) : Irradiance 1000 W/m², Température de cellule 25 ℃, Spectres à AM1.5.NOCT (Température nominale de fonctionnement de la cellule) |
Certifications de produits
CEI61215, CEI61730, UL61730
ISO 9001 : 2015 : Système de gestion de la qualité ISO
ISO 14001 : 2015 : Système de gestion de l'environnement ISO
TS62941 : Directives pour la qualification de la conception des modules et l'approbation de type
ISO 45001 :2018 : Santé et sécurité au travail
L'emballage du produit
Description des produits
·Convient aux centrales électriques au sol et aux projets distribués
·La technologie de module avancée offre une qualité supérieure efficacité des modules
· Plaquette M6 dopée au Gallium
· Cellule demi-coupée à 9 jeux de barres
· Excellentes performances de production d'énergie en extérieur
·La qualité élevée des modules garantit une fiabilité à long terme
MODULE MAXIMUM EFFICACITÉ | POUVOIR TOLÉRANCE | PREMIÈRE ANNÉE DÉGRADATION DE PUISSANCE | ANNÉE2-25 DÉGRADATION DE PUISSANCE | Fonctionnement inférieur température |
21,4% | 0~3% | <2% | 0,55% | Demi-cellule |
Numéro de modèle | LR4-72HPH-445M | LR4-72HBH-450M | LR5-72HBD-455M | |||
Conditions de test | ITS | NOCT | ITS | NOCT | ITS | NOCT |
Puissance maximale (Pmax/W) | 445 | 334.3 | 450 | 338.0 | 455 | 341.8 |
Tension en circuit ouvert (COV/V) | 49.1 | 46.2 | 49.3 | 46.4 | 49.5 | 46.5 |
Courant de court-circuit (Isc/A) | 11.53 | 9.35 | 11.60 | 9.41 | 11.66 | 9.46 |
Tension à puissance maximale (Vmp/V) | 41.3 | 38.4 | 41.5 | 38.6 | 41.7 | 38.8 |
Courant à puissance maximale (Imp/A) | 10.78 | 8.70 | 10.85 | 8.75 | 10.92 | 8.81 |
Efficacité du module (%) | 20,5% | 20,7% | 20,9% | |||
STC (Conditions de test standard) : Irradiance 1000 W/m², Température de cellule 25 ℃, Spectres à AM1.5.NOCT (Température nominale de fonctionnement de la cellule) |
Numéro de modèle | LR4-72HPH-460M | LR5-72HPH-465M | ||
Conditions de test | ITS | NOCT | ITS | NOCT |
Puissance maximale (Pmax/W) | 460 | 345.5 | 465 | 49.3 |
Tension en circuit ouvert (COV/V) | 49.7 | 46.7 | 49.9 | 46.59 |
Courant de court-circuit (Isc/A) | 11.73 | 9.51 | 11.79 | 9.56 |
Tension à puissance maximale (Vmp/V) | 41.9 | 39.0 | 42.1 | 39.2 |
Courant à puissance maximale (Imp/A) | 10.98 | 8.86 | 11.05 | 8.91 |
Efficacité du module (%) | 21,2% | 21,4% | ||
STC (Conditions de test standard) : Irradiance 1000 W/m², Température de cellule 25 ℃, Spectres à AM1.5.NOCT (Température nominale de fonctionnement de la cellule) |
Certifications de produits
CEI61215, CEI61730, UL61730
ISO 9001 : 2015 : Système de gestion de la qualité ISO
ISO 14001 : 2015 : Système de gestion de l'environnement ISO
TS62941 : Directives pour la qualification de la conception des modules et l'approbation de type
ISO 45001 :2018 : Santé et sécurité au travail
L'emballage du produit