le contenu est vide!
Nom du produit
Centrale solaire portativeMarque:
KsengSource d'énergie:
Adaptateur secteur/voiture/générateur de gaz/panneau solaireType de batterie:
Lithium-IonCaractéristiques spéciales : :
Chargement sans fil/Télécommande/Type C/Allume-cigare| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
Description des produits

| Modèle | E1000PRO |
| Puissance nominale | 1200W |
| Puissance nominale | TGrâce à un entraînement Buck intelligent, chargez des appareils de 2000 W |
| Capaville | 1000Wh |
| Entrée CAt | Onde sinusoïdale pure 120 V/60 Hz. |
| PV InpUtah | COV 12 V ~ 18 V / 100 W maximum / 7 A maximum. COV 32 V ~ 95 V / 400 W maximum / 15 A maximum |
| Type de batterie | Batterie aux ions lithium peut conserver 80 % de sa capacité d'origine après 1 000 cycles de charge complets |
| Nousbien | 20 livres (9,1 kg) |
| Sortie CC | 12V |
| Dimensionsion | L11,7xL7,8xH8,5 pouces |
| Entrée de voiture | Cc 12 ~ 18 V-100 W (maximum) |
| CTempérature élevée | 0°C~45°C / 32°F-113°F |
| Température de décharge | -20°C~45°C / -4°F-113°F |
![]() | Charge maximale de 400 W, rapide comme l'éclairDC5521 : COV 12 V ~ 18 V/100 W maximum/7 A maximum. E1000PRO 1200W peut Une utilisation intelligente de la surpuissance, grâce à un entraînement intelligent, peut surcharger l'utilisation et charger des appareils de 2 000 W. |
![]() | Pourquoi le E1000PROPecron E1000PRO a une charge rapide.Il peut répondre à une utilisation d'urgence régulière à l'extérieur et à la maison, et sa conception compacte est très pratique à transporter.Les principales fonctionnalités incluent :
|
Charge solaire 400 W
| ![]() |
![]() | Type de charge : charge AC/charge solaire/charge de voiture/charge hybride.
|
Description des produits

| Modèle | E1000PRO |
| Puissance nominale | 1200W |
| Puissance nominale | TGrâce à un entraînement Buck intelligent, chargez des appareils de 2000 W |
| Capaville | 1000Wh |
| Entrée CAt | Onde sinusoïdale pure 120 V/60 Hz. |
| PV InpUtah | COV 12 V ~ 18 V / 100 W maximum / 7 A maximum. COV 32 V ~ 95 V / 400 W maximum / 15 A maximum |
| Type de batterie | Batterie aux ions lithium peut conserver 80 % de sa capacité d'origine après 1 000 cycles de charge complets |
| Nousbien | 20 livres (9,1 kg) |
| Sortie CC | 12V |
| Dimensionsion | L11,7xL7,8xH8,5 pouces |
| Entrée de voiture | Cc 12 ~ 18 V-100 W (maximum) |
| CTempérature élevée | 0°C~45°C / 32°F-113°F |
| Température de décharge | -20°C~45°C / -4°F-113°F |
![]() | Charge maximale de 400 W, rapide comme l'éclairDC5521 : COV 12 V ~ 18 V/100 W maximum/7 A maximum. E1000PRO 1200W peut Une utilisation intelligente de la surpuissance, grâce à un entraînement intelligent, peut surcharger l'utilisation et charger des appareils de 2 000 W. |
![]() | Pourquoi le E1000PROPecron E1000PRO a une charge rapide.Il peut répondre à une utilisation d'urgence régulière à l'extérieur et à la maison, et sa conception compacte est très pratique à transporter.Les principales fonctionnalités incluent :
|
Charge solaire 400 W
| ![]() |
![]() | Type de charge : charge AC/charge solaire/charge de voiture/charge hybride.
|