le contenu est vide!
Marque:
PNÉNuméro de modèle:
BDM-600-WiFiTension d'entrée:
60VTension de sortie:
230 VcaCourant de sortie :
2.17AFréquence de sortie:
50 Hz/60 HzEfficacité de l'onduleur :
95,50%Protection:
NEMA6/IP66/IP67| Quantité: | |
|---|---|
Description des produits

Qu'est-ce qu'un micro-onduleur ?
Pour l'ensemble du système photovoltaïque, le composant (panneau solaire) n'est qu'un maillon et le micro-onduleur entreprend la tâche clé de convertir l'énergie naturelle en énergie électrique sûre et utilisable. Les micro-onduleurs monophasés conviennent principalement aux applications résidentielles ou de petite taille. projets commerciaux.
| Modèle | BDM-600-240A | BDM-600-208A | BDM-600-EU BDM-600-AU | |
| ENTRÉE (CC) | Puissance PV maximale recommandée (Wc) | 450*2 | ||
| Tension maximale en circuit ouvert CC (VCC) | 60 | |||
| Courant d'entrée CC maximum (Adc) | 14*2 | |||
| Précision de virement MPPT | >99,5% | |||
| Plage de suivi MPPT (Vdc) | 22-55 | |||
| Isc PV (maximum absolu) (Adc) | 18*2 | |||
| Courant de rétroalimentation maximal de l'onduleur vers le module RAID0 | 0 | |||
| SORTIE (CA) | Puissance de sortie CA maximale (Wp) | 580 (continu) réel 600 | ||
| Puissance de sortie CA nominale (Wp) | 500 réels 580 | |||
| Tension nominale du réseau électrique (Vac) | 240 | 208 | 230 | |
| Tension admissible du réseau électrique (Vac) | 211-264* | 183-229* | configurable* | |
| Fréquence autorisée du réseau électrique (Hz) | 59,3-60,5* | configurable* | ||
| THD | <3 % (à la puissance nominale) | |||
| Facteur de puissance (cos phi, fixe) | >0,99% | |||
| Courant de sortie nominal (Aac) | 2 | 2.4 | 2.17 | |
| Courant (appel) (pic et durée) | 24A,15us | |||
| Fréquence nominale (Hz) | 60 | |||
| Courant de défaut de sortie maximal (Aac) | 4,4A crête | |||
| Protection maximale contre les surintensités de sortie (Aac) | 10 | |||
| Nombre maximum d'unités par branche (20A) (TOUS les facteurs d'ajustement NEC ont été pris en compte) | 7 | 6 | 6 | |
| EFFICACITÉ DU SYSTÈME | Efficacité moyenne pondérée (CEC) | 95,50% | ||
| Perte de tare de nuit (Wp) | 0.11 | |||
| FONCTIONS DE PROTECTION | Protection contre les surtensions/sous-tensions | OUI | ||
| Protection contre les sur/sous-fréquences | OUI | |||
| Protection anti-îlotage | OUI | |||
| Protection contre les surintensités | OUI | |||
| Protection contre l'inversion de polarité CC | OUI | |||
| Protection de surcharge | OUI | |||
| Degré de protection | NEMA-6/IP66/IP67 | |||
| Température ambiante | -40 ℉ à + 149 ℉ (-40 ℃ à + 65 ℃) | |||
| Température de fonctionnement | -40 ℉ à + 185 ℉ (-40 ℃ à + 85 ℃) | |||
| Afficher | LUMIÈRE LED | |||
| Communications | Fréquence : 2,4 Ghz | |||
| Dimension (LHD mm) | 10,91'*5,20'*1,97'(277*132*50mm) | |||
| Poids (Kg) (y compris le câble AC) | 6,4 livres (2,9 kg) | |||
| Catégorie Environnement | À l'intérieur et à l'exterieur | |||
| Emplacement humide | Approprié | |||
| Degré de pollution | PD3 | |||
| Catégorie de surtension | II (PV), III (RÉSEAU CA) | |||
| Conformité à la sécurité des produits | UL 1741 CSA C22.2 n° 107.1 | |||
| Conformité au code de réseau* (Reportez-vous à l'étiquette pour connaître la conformité détaillée au code de réseau) | IEEE 1547 | |||



Description des produits

Qu'est-ce qu'un micro-onduleur ?
Pour l'ensemble du système photovoltaïque, le composant (panneau solaire) n'est qu'un maillon et le micro-onduleur entreprend la tâche clé de convertir l'énergie naturelle en énergie électrique sûre et utilisable. Les micro-onduleurs monophasés conviennent principalement aux applications résidentielles ou de petite taille. projets commerciaux.
| Modèle | BDM-600-240A | BDM-600-208A | BDM-600-EU BDM-600-AU | |
| ENTRÉE (CC) | Puissance PV maximale recommandée (Wc) | 450*2 | ||
| Tension maximale en circuit ouvert CC (VCC) | 60 | |||
| Courant d'entrée CC maximum (Adc) | 14*2 | |||
| Précision de virement MPPT | >99,5% | |||
| Plage de suivi MPPT (Vdc) | 22-55 | |||
| Isc PV (maximum absolu) (Adc) | 18*2 | |||
| Courant de rétroalimentation maximal de l'onduleur vers le module RAID0 | 0 | |||
| SORTIE (CA) | Puissance de sortie CA maximale (Wp) | 580 (continu) réel 600 | ||
| Puissance de sortie CA nominale (Wp) | 500 réels 580 | |||
| Tension nominale du réseau électrique (Vac) | 240 | 208 | 230 | |
| Tension admissible du réseau électrique (Vac) | 211-264* | 183-229* | configurable* | |
| Fréquence autorisée du réseau électrique (Hz) | 59,3-60,5* | configurable* | ||
| THD | <3 % (à la puissance nominale) | |||
| Facteur de puissance (cos phi, fixe) | >0,99% | |||
| Courant de sortie nominal (Aac) | 2 | 2.4 | 2.17 | |
| Courant (appel) (pic et durée) | 24A,15us | |||
| Fréquence nominale (Hz) | 60 | |||
| Courant de défaut de sortie maximal (Aac) | 4,4A crête | |||
| Protection maximale contre les surintensités de sortie (Aac) | 10 | |||
| Nombre maximum d'unités par branche (20A) (TOUS les facteurs d'ajustement NEC ont été pris en compte) | 7 | 6 | 6 | |
| EFFICACITÉ DU SYSTÈME | Efficacité moyenne pondérée (CEC) | 95,50% | ||
| Perte de tare de nuit (Wp) | 0.11 | |||
| FONCTIONS DE PROTECTION | Protection contre les surtensions/sous-tensions | OUI | ||
| Protection contre les sur/sous-fréquences | OUI | |||
| Protection anti-îlotage | OUI | |||
| Protection contre les surintensités | OUI | |||
| Protection contre l'inversion de polarité CC | OUI | |||
| Protection de surcharge | OUI | |||
| Degré de protection | NEMA-6/IP66/IP67 | |||
| Température ambiante | -40 ℉ à + 149 ℉ (-40 ℃ à + 65 ℃) | |||
| Température de fonctionnement | -40 ℉ à + 185 ℉ (-40 ℃ à + 85 ℃) | |||
| Afficher | LUMIÈRE LED | |||
| Communications | Fréquence : 2,4 Ghz | |||
| Dimension (LHD mm) | 10,91'*5,20'*1,97'(277*132*50mm) | |||
| Poids (Kg) (y compris le câble AC) | 6,4 livres (2,9 kg) | |||
| Catégorie Environnement | À l'intérieur et à l'exterieur | |||
| Emplacement humide | Approprié | |||
| Degré de pollution | PD3 | |||
| Catégorie de surtension | II (PV), III (RÉSEAU CA) | |||
| Conformité à la sécurité des produits | UL 1741 CSA C22.2 n° 107.1 | |||
| Conformité au code de réseau* (Reportez-vous à l'étiquette pour connaître la conformité détaillée au code de réseau) | IEEE 1547 | |||


