le contenu est vide!
Marque:
LONGINuméro de modèle:
Longi LR4-72HBD 440-460Taille des cellules :
166mmx166mmTaper:
Demi-celluleDimensions du panneau :
2094*1038*35mmEfficacité du panneau :
21,2%Certificat:
CE TUV ULGarantie:
30 ansPoids:
27,5 kgQuantité: | |
---|---|
Description des produits
*Convient aux centrales électriques au sol et aux grands projets C&l
*La technologie de module avancée offre une efficacité de module supérieure
* Plaquette M6 dopée au Calium
*Cellule demi-coupée à 9 barres omnibus
*Rendement énergétique biface validé mondialement
*La haute qualité du module garantit une fiabilité à long terme
MODULE MAXIMUM EFFICACITÉ | POUVOIR TOLÉRANCE | PREMIÈRE ANNÉE DÉGRADATION DE PUISSANCE | ANNÉE2-30 DÉGRADATION DE PUISSANCE | Fonctionnement inférieur température |
21,2% | 0~3% | <2% | 0,45% | Demi-cellule |
Caractéristiques électriques | |||||
Numéro de modèle | LR4-72HBD-440M | LR4-72HBD-445M | LR4-72HBD-450M | LR4-72HBD-455M | LR4-72HBD-460M |
Puissance maximale (Pmax/W) | 440 | 445 | 450 | 455 | 460 |
Tension en circuit ouvert (Voc/V) | 49.2 | 49.4 | 49.6 | 49.8 | 50.0 |
Courant de court-circuit (Isc/A) | 11.45 | 11.52 | 11.58 | 11.65 | 11.73 |
Tension à puissance maximale (Vmp/V) | 41.0 | 41.2 | 41.4 | 41.6 | 41.8 |
Courant à puissance maximale (Imp/A) | 10.73 | 10.80 | 10.87 | 10.93 | 11.01 |
Efficacité des modules (%) | 20.2 | 20.5 | 20.7 | 20.9 | 21.2 |
Coefficient de température de COV | -0,265 %/℃ | ||||
Coefficient de température Isc | +0,050%/℃ | ||||
Coefficient de température de Pmax | -0,340 %/℃ | ||||
Température de fonctionnement | -40 ~ + 85 ℃ | ||||
Valeur nominale maximale des fusibles de la série | 25A |
garantie Basé sur la technologie avancée mono-wafer et anti-LID, LONGi offre une garantie de puissance de première année de ≥98 % pour les modules photovoltaïques. | Rendement énergétique élevé Performances exceptionnelles à faible éclairement, faible coefficient puissance-température, faible température de fonctionnement, toutes ces technologies sont à la pointe à un rendement énergétique élevé |
CEI 61215, CEI61730, UL61730
ISO 9001:2015 : Système de gestion de la qualité ISO ISO 14001:2015 : Système de gestion de l'environnement ISO TS62941 : Lignes directrices pour la qualification et l'approbation de type de la conception des modules ISO 45001:2018 : Santé et sécurité au travail
L'emballage du produit
Description des produits
*Convient aux centrales électriques au sol et aux grands projets C&l
*La technologie de module avancée offre une efficacité de module supérieure
* Plaquette M6 dopée au Calium
*Cellule demi-coupée à 9 barres omnibus
*Rendement énergétique biface validé mondialement
*La haute qualité du module garantit une fiabilité à long terme
MODULE MAXIMUM EFFICACITÉ | POUVOIR TOLÉRANCE | PREMIÈRE ANNÉE DÉGRADATION DE PUISSANCE | ANNÉE2-30 DÉGRADATION DE PUISSANCE | Fonctionnement inférieur température |
21,2% | 0~3% | <2% | 0,45% | Demi-cellule |
Caractéristiques électriques | |||||
Numéro de modèle | LR4-72HBD-440M | LR4-72HBD-445M | LR4-72HBD-450M | LR4-72HBD-455M | LR4-72HBD-460M |
Puissance maximale (Pmax/W) | 440 | 445 | 450 | 455 | 460 |
Tension en circuit ouvert (Voc/V) | 49.2 | 49.4 | 49.6 | 49.8 | 50.0 |
Courant de court-circuit (Isc/A) | 11.45 | 11.52 | 11.58 | 11.65 | 11.73 |
Tension à puissance maximale (Vmp/V) | 41.0 | 41.2 | 41.4 | 41.6 | 41.8 |
Courant à puissance maximale (Imp/A) | 10.73 | 10.80 | 10.87 | 10.93 | 11.01 |
Efficacité des modules (%) | 20.2 | 20.5 | 20.7 | 20.9 | 21.2 |
Coefficient de température de COV | -0,265 %/℃ | ||||
Coefficient de température Isc | +0,050%/℃ | ||||
Coefficient de température de Pmax | -0,340 %/℃ | ||||
Température de fonctionnement | -40 ~ + 85 ℃ | ||||
Valeur nominale maximale des fusibles de la série | 25A |
garantie Basé sur la technologie avancée mono-wafer et anti-LID, LONGi offre une garantie de puissance de première année de ≥98 % pour les modules photovoltaïques. | Rendement énergétique élevé Performances exceptionnelles à faible éclairement, faible coefficient puissance-température, faible température de fonctionnement, toutes ces technologies sont à la pointe à un rendement énergétique élevé |
CEI 61215, CEI61730, UL61730
ISO 9001:2015 : Système de gestion de la qualité ISO ISO 14001:2015 : Système de gestion de l'environnement ISO TS62941 : Lignes directrices pour la qualification et l'approbation de type de la conception des modules ISO 45001:2018 : Santé et sécurité au travail
L'emballage du produit