le contenu est vide!
Modèle
KSS-05KWH512V100A-GFTension nominale
51,2 V (série 16)Énergie nominale (KWH)
Énergie nominale (KWH)Cycle de vie
≥6000cycles@25℃Capacité (Ah):
100AHPlage de tension (Vcc) :
48-56,5VÉvolutivité :
Jusqu'à 15 parallèles| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |


| Pratique | Compatible | Conforme |
Batterie murale&com- conception de pacte, facilité d'installation | Compatible avec plusieurs onduleurs Plusieurs interfaces de communication RS232, RS485, PEUT | Protection IP21, application intérieure |
| Évolutif | Suffisant | Sûr |
| Utilisation d'une connexion parallèle ;depuis 2 à 10 modules | Haute densité énergétique, 110Wh/kg | Protections multiples Matériau LiFePO4, sûr et longue durée de vie |
| Modèle | KSS-05KWH512V100A-GF |
| Tension nominale | 51,2 V (série 16) |
| Modèle de cellule/Configuration | 3,2V100Ah/16S1P(51,2V) |
| Capacité (Ah) | 100AH |
| Énergie nominale (KWH) | 5,12 kWh |
| Énergie utilisable (KWH) | 4,6 kWh |
| Courant maximum de charge/décharge (A) | 50A /100A |
| Plage de tension (Vcc) | 48-56,5V |
| Évolutivité | Jusqu'à 15 parallèles |
| Communication d'évolutivité | RS232-PC, onduleur RS485, onduleur Canbus |
| Cycle de vie | ≥6000cycles@25℃,90% DOD,60%EOL |
| Vie de conception | ≥15 ans (25 ℃) |
| Poids (environ) (KG) | Environ: 56 kg |
| Dimension (L/P/H)(mm) | 400*167*590mm |
| Mode d'installation | tenture |
| Catégorie IP | IP21 |
| Sécurité (Pack) | UN38.3, FDS |
| Sécurité (cellule) | UN38.3, FDS, IEC62619, CE, UL1973, UL2054 |
| Sécurité (Protection Cel | GTC |
| Température de fonctionnement (℃) | Charge : -10 ℃ ~ 50 ℃ ; Décharge : -20 ℃-50 ℃. |
| Altitude (m) | ≤2000 |
| Humidité | ≤95 % (sans condensation) |

Galerie de projets
L'emballage du produit



| Pratique | Compatible | Conforme |
Batterie murale&com- conception de pacte, facilité d'installation | Compatible avec plusieurs onduleurs Plusieurs interfaces de communication RS232, RS485, PEUT | Protection IP21, application intérieure |
| Évolutif | Suffisant | Sûr |
| Utilisation d'une connexion parallèle ;depuis 2 à 10 modules | Haute densité énergétique, 110Wh/kg | Protections multiples Matériau LiFePO4, sûr et longue durée de vie |
| Modèle | KSS-05KWH512V100A-GF |
| Tension nominale | 51,2 V (série 16) |
| Modèle de cellule/Configuration | 3,2V100Ah/16S1P(51,2V) |
| Capacité (Ah) | 100AH |
| Énergie nominale (KWH) | 5,12 kWh |
| Énergie utilisable (KWH) | 4,6 kWh |
| Courant maximum de charge/décharge (A) | 50A /100A |
| Plage de tension (Vcc) | 48-56,5V |
| Évolutivité | Jusqu'à 15 parallèles |
| Communication d'évolutivité | RS232-PC, onduleur RS485, onduleur Canbus |
| Cycle de vie | ≥6000cycles@25℃,90% DOD,60%EOL |
| Vie de conception | ≥15 ans (25 ℃) |
| Poids (environ) (KG) | Environ: 56 kg |
| Dimension (L/P/H)(mm) | 400*167*590mm |
| Mode d'installation | tenture |
| Catégorie IP | IP21 |
| Sécurité (Pack) | UN38.3, FDS |
| Sécurité (cellule) | UN38.3, FDS, IEC62619, CE, UL1973, UL2054 |
| Sécurité (Protection Cel | GTC |
| Température de fonctionnement (℃) | Charge : -10 ℃ ~ 50 ℃ ; Décharge : -20 ℃-50 ℃. |
| Altitude (m) | ≤2000 |
| Humidité | ≤95 % (sans condensation) |

Galerie de projets
L'emballage du produit
