| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
(KS-R01-5KWH)
Kseng
| Modèle | KS-R01-5KWH |
| Type de batterie | LiFePo4 |
| Tension nominale | 51,2 V (série 16) |
| Capacité nominale (Ah) | 100AH |
| Énergie nominale (KWH) | 5,12 kWh |
| Énergie utilisable (KWH) | 4,6 kWh |
| Courant maximum de charge/décharge (A) | 50A /100A |
| Plage de tension (Vcc) | 48-56,5V |
| Évolutivité | Jusqu'à 15 parallèles |
| Afficher | Indicateur LED + écran LCD |
| Communication | RS232, RS485, PEUT |
| Température de fonctionnement (C) | Charge : 5 °℃ ~ 55 °℃ ; Décharge : -15 C-55 ℃ |
| Humidité de travail/stockage | ≤95 % (HR) Sans condensation Altitude de fonctionnement maximale (m) |
| Catégorie IP | IP21 |
| Cycle de vie | ≥6 000 cycles à 90 % DOD 25 C/0,5C, 60 % EOL |
| Vie de conception | ≥15 ans (25°C) |
Garantie | 5 ans |
SPÉCIFICATIONS MÉCANIQUES
| Poids (environ) (KG) | Environ: 47 ± 1 kg |
| Dimension (L/P/H)(mm) | 415mm*620mm*139mm |
| Mode d'installation | Montage en rack |




