Nom du produit
Rail de montage sur toit solaireMatériel
Alliage d'aluminiumCharge de neige
1,4KN/m2Charge de vent
60 m/sgarantie
10 annéesCertificat
ISO9001/CE/AS/NZS 1170Durée de vie
25 ans| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
Avantage du produit
1. Rails en aluminium pour panneaux solaires, légers et bon marché, peuvent être utilisés sur divers crochets et fixations.
| Nom du produit | Système de montage de toit en aluminium photovoltaïque sur rail de montage de panneau solaire | |||
| Marque | KSENG | |||
| Matériel | Alliage d'aluminium | |||
| Certificat | ISO9001, CE, etc. | |||
| Standard | AS/NZS1170 | |||
| Durée de vie | Plus de 25 ans | |||
| Dimensions | Personnalisé (selon les besoins des clients) | |||
| Longueurs | Personnalisé (selon les besoins des clients) | |||
| Poids | En fonction du rail personnalisé. | |||
| garantie | Plus de 10 ans de garantie | |||
| Vitesse maximale du vent | 60 m/s | |||
| Charge de neige | 1,4KN/M2 | |||
| Capacité d'approvisionnement | Plus de 10 000 pièces par semaine | |||
| Mots clés | Rail en aluminium pour montage solaire | |||

Avantage du produit
1. Rails en aluminium pour panneaux solaires, légers et bon marché, peuvent être utilisés sur divers crochets et fixations.
| Nom du produit | Système de montage de toit en aluminium photovoltaïque sur rail de montage de panneau solaire | |||
| Marque | KSENG | |||
| Matériel | Alliage d'aluminium | |||
| Certificat | ISO9001, CE, etc. | |||
| Standard | AS/NZS1170 | |||
| Durée de vie | Plus de 25 ans | |||
| Dimensions | Personnalisé (selon les besoins des clients) | |||
| Longueurs | Personnalisé (selon les besoins des clients) | |||
| Poids | En fonction du rail personnalisé. | |||
| garantie | Plus de 10 ans de garantie | |||
| Vitesse maximale du vent | 60 m/s | |||
| Charge de neige | 1,4KN/M2 | |||
| Capacité d'approvisionnement | Plus de 10 000 pièces par semaine | |||
| Mots clés | Rail en aluminium pour montage solaire | |||
