| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
KSM-SA
Kseng
Aperçu
Le système fixe réglable KSM-SA est une solution innovante de montage de panneaux solaires conçue pour l'efficacité, la facilité d'utilisation et l'adaptabilité à divers terrains. Avec sa fonction de réglage en continu, son fonctionnement par une seule personne et sa facilité d'installation et de maintenance, c'est le choix idéal pour un large éventail de projets solaires.
Avantages
- Réglage en continu pour plus de précision et d'efficacité
- Réglage par une seule personne pour réduire les coûts de main-d'œuvre
- Installation et maintenance faciles pour des opérations permettant de gagner du temps
- Adaptable à divers terrains, y compris des pentes allant jusqu'à 10 % à 20 % pour l'orientation est-ouest
- Réglage des outils électriques pour plus de commodité et de rapidité
| Structure | |
| Capacité maximale par rangée | 36 kWp (estimé avec des modules PV de 600 W) |
| Quantité de modules PV par rangée | 2Px30、2Px15 |
| Plage de réglage | 5°à 60° |
| Précision de réglage | ±1° |
| Matériaux de structure | Acier HDG, acier de revêtement A1-Mg-Zn |
| Fondation | Fondation en béton, pieu en acier, pieu PHC, |
| Espacement des fondations | 4-6m |
| Quantité de fondation/MW | 170 PCS/MW (estimé avec des modules PV de 600 W) |
| Ajustement | |
| Méthode de réglage | En continu ou en marche |
| Mécanisme de réglage | Entraînement linéaire |
| Quantité de mécanisme | 1 pièce/poteau ou 1 pièce/rangée |
| Outil de réglage | Outil électrique ou outil manuel |
| Efficacité | |
| Ajustement continu | Une personne |
| Efficacité | 7MW/jour |
| Ajustement des étapes | Une personne |
| Efficacité | 2MW/jour |
| Environnement | |
| Charge de vent | Personnalisé selon les conditions locales |
| Température de fonctionnement | -40℃ à +60℃ |
| Niveau de pollution de l'environnement | C5 |
| Tolérance de pente | Est-ouest 10 % ~ 20 %, nord-sud sans limites |
| Autre | |
| Outils spéciaux | Non requis |
| Norme de conception de charge | GB, ASCE,BS EN,AS (selon le projet) |